Mittwoch, 8. Februar 2006 Bosch steigert Umsatz und Ertrag

Die Bosch-Gruppe ist weiter auf Wachstumskurs: Der Umsatz stieg im Jahr 2005 um knapp fünf Prozent auf rund 42 Milliarden Euro. Auch beim Ertrag konnte Bosch leicht zulegen.
Skoda Enyaq Sportline iV 80X: Edel und erschwinglich Mit dem Enyaq iV schlägt Traditions-Hersteller Skoda ein neu... | Lamborghini 350 GT: Fundament für die DNA Der erste Lamborghini überhaupt, der 1964 im Werk in Sant’Ag... | |
Neue Competition-Pakete für Audi RS 4 Avant und RS 5 Die Audi Sport GmbH dreht an den sprichwörtlichen Stellschra... | Toyota steigert Gewinn auf fast 22,9 Milliarden Euro Mit einem Absatz von 10,38 Millionen Fahrzeugen im abgelaufe... | Mobilize plant bis 2030 20 Prozent des Renault-Umsatzes Die Renault Mobilitätsmarke Mobilize hat heute ihre erste An... |
Mit dem CUPRA Born einfacher und bequemer laden Im Rahmen der Elektrifizierung seiner Fahrzeugpalette betrit... | Skoda erzielt eine Umsatzrendite von 6,6 Prozent Im ersten Quartal hat der tschechische Automobilhersteller w... | Porsche steigert Umsatz und operatives Ergebnis Die Porsche AG zeigt zu Jahresbeginn eine starke Performance... |
VW-Umsatz von 62,7 Mrd. Euro auf Vorjahresniveau Der Volkswagen Konzern hat im ersten Quartal 2022 trotz des ... | ||
![]() | ![]() | Topnews english | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Topnews | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Auto-News & Auto-Tests | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Hersteller-News | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Wirtschaft-News | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Zulieferer-News | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Automobil-Messen | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Service & Ratgeber | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Technik & Design | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Tuning | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Kostenlos inserieren | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Motorsport | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Oldtimer & Raritäten | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | Women's Lounge | ![]() |
![]() |
nr@planexa.ch | info@planexa.ch | jelena.tesic@altenira.com | info@altenira.com | nikola.raznatovic@altenira.com | bertan.limani@altenira.com | bauleitung@altenira.com | roman.schweizer@altenira.com | jt@planexa.ch | aleksandar.tesic@altenira.com | at@planexa.ch |