<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">
  <channel>
	<title>auto top news</title>
	<link>http://www.autotopnews.de/</link>
	<description>www.autotopnews.de informiert täglich was die Automobilbranche bewegt</description>
	<language>de</language>
	<copyright>Copyright 2005 www.autotopnews.de. All Rights Reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 08:53:11 CET</lastBuildDate>
	<ttl>20</ttl>
	<image>
		<url>http://www.autotopnews.de/images/layout/auto-top-news-print.gif</url>
		<title>auto top news</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/</link>
	</image>
<item>
		<title>Mercedes-Benz verzeichnet neuen Bestwert im Januar (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail28987.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 6. Februar 2012&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mit einem Rekordabsatz im Januar startet Mercedes-Benz in das Jahr 2012. Ingesamt verkaufte die Marke weltweit 86.921 Einheiten. Damit wurde der bisherige Bestwert aus dem Vorjahr nochmals um 5,1% übertroffen. Ebenfalls auf einem neuen Januar-Hoch lag der Absatz des Geschäftsfelds Mercedes-Benz Cars. Im vergangenen Monat wurden 94.526 Pkw (+5,8%) der Marken Mercedes-Benz, smart und Maybach an Kunden übergeben.

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>2/6/2012</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes verkauft 1.362.908 Autos in 2011 (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail28856.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 6. Januar 2012&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mercedes-Benz Cars verkaufte 2011 so viele Fahrzeuge wie nie zuvor in einem Jahr. Insgesamt wurden1.362.908 Pkw der Marken Mercedes-Benz, smart und Maybach an Kunden übergeben – rund 77.000 Einheiten mehr als im bisherigen Rekordjahr 2007 (1.285.900 Einheiten).

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>1/6/2012</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes-Benz peilt weiteren Produktionsrekord an (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail28775.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Sonntag, 11. Dezember 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Nach dem Produktionsrekord vom vergangenen Jahr peilt Mercedes-Benz bereits die nächste Bestmarke an. Für das Jahr 2011 rechnet Mercedes-Benz mit einer Produktion von über 1,25 Millionen Einheiten - und stellt damit einen weiteren Rekord in der 125-jährigen Unternehmensgeschichte auf. 
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>12/11/2011</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes-Benz steigert Verkäufe um 8,3 Prozent (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail28754.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 5. Dezember 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mercedes-Benz hat im November dieses Jahres mehr Autos verkauft als jemals zuvor in diesem Monat. Mit 113.859 abgesetzten Fahrzeugen wurde das bisherige Rekordergebnis aus dem Vorjahr nochmals um 8,3% übertroffen. Seit Jahresbeginn wurden bislang insgesamt 1.136.525 Einheiten (+7,3%) an Kunden übergeben, was ebenfalls einem neuen Bestwert entspricht.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>12/5/2011</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes-Benz bei Absatz auf Kurs (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail28636.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Samstag, 5. November 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Nach dem Rekordabsatz im dritten Quartal konnte Mercedes-Benz auch im Oktober das hervorragende Absatzniveau des Vorjahresmonats nochmals verbessern. Kurz vor Einführung der volumenstarken B-Klasse entschieden sich 103.378 Kunden (+2,9%) für ein Fahrzeug der Marke. Seit Januar wurden 1.022.666 Einheiten ausgeliefert, ein Zuwachs von 7,1%. Damit verzeichnete Mercedes-Benz einen neuen Absatzrekord im bisherigen Jahresverlauf und durchbrach die Millionengrenze bereits einen Monat früher als in 2010. 
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>11/5/2011</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes-Benz erzielt neuen Rekordabsatz im September (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail28491.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 5. Oktober 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Nach dem Rekordabsatz im Vorjahresmonat erzielte Mercedes-Benz auch in diesem Jahr einen neuen Absatzrekord im September. Der vergangene Monat war für Mercedes-Benz der bislang absatzstärkste dieses Jahres. Weltweit wurden insgesamt 120.982 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Seit Jahresbeginn summieren sich die Verkäufe damit auf 919.288 Pkw der Marke Mercedes-Benz, ein Zuwachs von 7,6%. 
Dr. Joachim Schmidt, Mitglied der Geschäftsleitung Mercedes-Benz Cars, Vertrieb und Marketing: „Wir sind weiter auf Wachstumskurs: Nachdem wir bereits im zweiten Quartal einen Rekordabsatz erzielen konnten, haben wir auch im September und damit im dritten Quartal eine neue Bestmarke gesetzt. Positive Impulse kamen im September vor allem aus China, wo wir ebenfalls einen neuen Rekordmonat verzeichneten. Auch im vierten Quartal wollen wir wachsen. Wir sind so weiterhin auf Kurs, in 2011 den höchsten Absatz der Unternehmensgeschichte zu erreichen.“ </description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>10/5/2011</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes will mit einer Agenda 2020 zurück an die Spitze (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail28350.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Dienstag, 13. September 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Daimler-Boss Dieter Zetsche will sich mit dem dritten Platz beim Absatz der deutschen Nobelmarken nicht länger zu friedengeben. Mit der Strategie „Mercedes-Benz 2020“ will er die Marke mit dem Stern wieder an die Spitze weltweiter Verkäufe bringen, wo das Unternehmen bis vor wenigen Jahren bereits war. Damit räumt Zetsche unausgesprochen ein, dass in den letzten Jahren einiges schiefgelaufen sein muss. Während die Produktpalette innovativ die meisten Kundenwünsche abdeckt, die Qualität wieder top ist, fühlen sich weltweit mehr Käufer zu den Wettbewerbern Audi und BMW hingezogen.

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/13/2011</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes-Benz setzt Aufwärtstrend im August fort (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail28294.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 5. September 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Der Absatz von Mercedes-Benz steigt weiter. Im August erzielte die Marke ein Plus von 7,9 Prozent im Vergleich zum hohen Verkaufsvolumen des Vorjahresmonats. Insgesamt wurden weltweit 87.384 (i.V. 81.010) Fahrzeuge an Kunden übergeben. Seit Jahresbeginn lieferte Mercedes-Benz damit 798.306 (i.V. 735.428) Einheiten aus, so viele wie noch nie zuvor in diesem Zeitraum. Der Zuwachs lag in den ersten acht Monaten des Jahres bei 8,5 Prozent. 
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/5/2011</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes-Benz-Werk Bremen feiert Produktionsjubiläum (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail28161.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 12. August 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Im Mercedes-Benz-Werk Bremen ist heute das 750.000ste Modell der aktuellen C-Klasse-Baureihe und des kompakten Geländewagens GLK vom Band gelaufen. Die C-Klasse ist die volumenstärkste Baureihe von Mercedes-Benz. Im Juni wurde die Bremer Produktion von C-Klasse Limousine und T-Modell um das C-Klasse Coupé erweitert.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/12/2011</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes-Benz bleibt bis 2018 Generalsponsor des DFB (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail28141.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 10. August 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Die Zusammenarbeit zwischen Mercedes-Benz und dem Deutschen Fußball-Bund steht weiter unter einem guten Stern: Die Partner haben ihre Kooperation vorzeitig um sechs Jahre verlängert. Dies gaben Dr. Dieter Zetsche, Vorsitzender des Vorstands der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars, und DFB-Präsident Dr. Theo Zwanziger während einer Pressekonferenz in Stuttgart bekannt. Der Premium-Automobilhersteller bleibt damit bis 2018 Generalsponsor des weltweit größten nationalen Sportfachverbands. Ursprünglich galt die Vereinbarung bis Ende 2012.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/10/2011</pubDate></item><item>
		<title>Conti-Reifen für Mercedes (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail28129.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 8. August 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Die Mercedes-Modelle CLS sowie die High-End-Versionen des Viano und Vito werden künftig mit „Schuhwerk“ aus dem Hause Continental bestückt. Entsprechende Erstausrüstungsfreigaben haben die Hannoveraner jetzt erhalten. Am CLS werden ContiSportContact 5 P der Größen 255/35 R 19 und 285/30 R 19 aufgezogen, Viano und Vito stehen auf dem ContiSportContact 5 der Größe 245/45 R 19.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/8/2011</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes-Benz will den Rekord: 1,35 Millionen Autos (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail28101.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 5. August 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mercedes-Benz peilt für das Gesamtjahr 2011 den Verkauf von mehr als 1,35 Millionen Mercedes-Benz Pkw und Smart an. Das sagte Vertriebschef Dr. Joachim Schmidt jetzt bei der Bekanntgabe der Juli-Zahlen mit den besten Zahlen in der Geschichte des Unternehmens bekannt. Weltweit gingen im Juli 100 391 (im Vorjahr 97 727) Pkw in Kundenhand. Der Absatz übertraf damit den Vorjahresmonat um 2,7 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt der Absatz mit einem Zuwachs von 8,6 Prozent – 710 922 (i.V. 654 418) Fahrzeuge wurden verkauft – ebenfalls auf Rekordniveau.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/5/2011</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes-Benz mit dreifachem Absatzrekord (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail27919.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 6. Juli 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mercedes-Benz ist beim Absatz weiter auf Rekordkurs: die Marke erzielte vergangenen Monat den besten Juni aller Zeiten. Weltweit wurden insgesamt 120.510 (i.V. 113.297) Pkw an Kunden ausgeliefert, ein Zuwachs von 6,4 Prozent im Vergleich zum volumenstarken Vorjahresmonat. Dank des hohen Juniabsatzes war das zweite Quartal das volumenstärkste Quartal aller Zeiten, der Absatz stieg um 7,2 Prozent auf 329.979 (i.V. 307.733) Einheiten. In der ersten Jahreshälfte insgesamt verkaufte Mercedes-Benz damit so viele Fahrzeuge wie noch nie zuvor in diesem Zeitraum. Von Januar bis Juni entschieden sich 610.531 (i.V. 556.691) Kunden für einen Pkw der Marke Mercedes-Benz, ein Plus von 9,7 Prozent.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>7/6/2011</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes erzielt besten Mai der Unternehmensgeschichte (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail27767.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 6. Juni 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Im Mai verkaufte Mercedes-Benz so viele Fahrzeuge wie noch nie zuvor in diesem Monat. Insgesamt wurden 108.766 (i.V. 101.359) Pkw weltweit an Kunden ausgeliefert. Die Auslieferungen stiegen damit um 7,3 Prozent im Vergleich zum volumenstarken Vorjahresmonat. Seit Januar entschieden sich 490.021 (i.V. 443.394) Kunden für einen Pkw der Marke Mercedes-Benz, was einem Zuwachs von 10,5 Prozent entspricht. 
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>6/6/2011</pubDate></item><item>
		<title>In Sindelfingen läuft die 400.000ste S-Klasse vom Band (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail27645.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Samstag, 14. Mai 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Die S-Klasse Mitarbeiter im Mercedes-Benz Werk Sindelfingen hatten Grund zu feiern: Seit dem Produktionsstart 1995 haben sie heute die 400.000ste S-Klasse vom Band rollen lassen. Auf seine S-Klasse 400 Hybrid in silbermetallic, ausgestattet mit vielen Assistenzsystemen, wartet ein stolzer und treuer Kunde der Marke in Freiburg.

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>5/14/2011</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes startet mit Plus von 8,2 % ins zweite Quartal (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail27579.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Donnerstag, 5. Mai 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Nach einem starken ersten Quartal war Mercedes-Benz auch im April weiter auf der Erfolgsspur: Die Verkäufe stiegen um 8,2 Prozent im Vergleich zum volumenstarken Vorjahresmonat. Insgesamt wurden weltweit 100.703 (i.V. 93.077) Pkw der Marke mit dem Stern ausgeliefert. Seit Jahresbeginn stieg der Absatz auf 381.255 (i.V. 342.035) Einheiten, ein Plus von 11,5 Prozent. 
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>5/5/2011</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes ist schnellst wachsende Premiummarke in China (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail27487.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 20. April 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mercedes-Benz ist weiterhin die am schnellsten wachsende Premiummarke auf dem chinesischen Markt. Nach dem Rekordergebnis im Jahr 2010 mit insgesamt 148.400 Pkw (i.V. 70.100, plus 112 Prozent) setzte sich dieser Trend Anfang 2011 eindrucksvoll fort: Im ersten Quartal dieses Jahres hat Mercedes-Benz im chinesischen Kernland 43.991 Fahrzeuge verkauft und damit einen erneuten Zuwachs um 86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielt. „Wir gehen davon aus, dass China bis 2015 unser größter Markt sein wird. Unser Ziel ist es, bis dahin die Absatzmarke von 300.000 Fahrzeugen pro Jahr zu erreichen“, so Ulrich Walker, President &amp; CEO of Daimler North East Asia.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>4/20/2011</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes-Benz erzielt zweistelliges Plus im ersten Quartal (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail27389.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 6. April 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mercedes-Benz erzielte mit einem Plus von 12,7 Prozent einen kräftigen Zuwachs im ersten Quartal. Weltweit wurden 280.552 (i.V. 248.958) Pkw an Kunden übergeben. Im März konnte die Marke erneut zulegen und verbuchte trotz des bereits sehr hohen Absatzniveaus im Vorjahresmonat einen Zuwachs von 7,7 Prozent. Insgesamt wurden 118.357 (i.V. 109.882) Pkw verkauft. 
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>4/6/2011</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes setzt Aufwärtstrend im Februar fort (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail27150.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 4. März 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mercedes-Benz setzte im Februar den Aufwärtstrend der letzten Monate fort. Den sechzehnten Monat in Folge erzielte die Marke mit dem Stern einen zweistelligen Absatzzuwachs und steigerte die Verkäufe um 10 Prozent. Weltweit entschieden sich 79.500 (i.V. 72.100) Kunden für einen Mercedes-Benz Pkw. Seit Jahresbeginn stiegen die Auslieferungen damit um 17 Prozent auf 162.200 (i.V. 139.100) Einheiten. 
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>3/4/2011</pubDate></item><item>
		<title>Mercedes-Benz qualifiziert Führungskräfte im Service (Mercedes-Benz)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/169/no/-/out/detail27037.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 23. Februar 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mercedes-Benz hat ab sofort eine innovative Ausbildung für Führungskräfte im Service im Angebot. Mit einer neu entwickelten Qualifikation zum Serviceleiter baut die Premiummarke ihre hohe Betreuungsqualität weiter aus. Die Urkunde zum Mercedes-Benz „Serviceleiter“ wurde jetzt zum ersten Mal vergeben.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>2/23/2011</pubDate></item></channel></rss>
