<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">
  <channel>
	<title>auto top news</title>
	<link>http://www.autotopnews.de/</link>
	<description>www.autotopnews.de informiert täglich was die Automobilbranche bewegt</description>
	<language>de</language>
	<copyright>Copyright 2005 www.autotopnews.de. All Rights Reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:46:14 CET</lastBuildDate>
	<ttl>20</ttl>
	<image>
		<url>http://www.autotopnews.de/images/layout/auto-top-news-print.gif</url>
		<title>auto top news</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/</link>
	</image>
<item>
		<title>Faurecia mit starkem dritten Quartal (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail28568.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 24. Oktober 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Der französische Automobilzulieferer Faurecia hat seinen Umsatz im dritten Quartal 2011 um 16 Prozent auf 3,787 Mrd Euro steigern können. In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz in Summe um 18 Prozent auf 11,938 Mrd Euro nach 10,092 Mrd Euro von Januar bis September im Vorjahr. Ergebniszahlen meldet das Unternehmen nicht.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>10/24/2011</pubDate></item><item>
		<title>Faurecia startet zum ersten Mal bei Formula Student (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail19457.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 5. August 2009&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Faurecia nimmt in diesem Jahr zusammen mit einem Studententeam der Fachhochschule Hannover zum ersten Mal an der heute beginnenden &quot;Formula Student Germany&quot; (5. bis 9. 8. 2009) teil. Der Automobilzulieferer mit Europa-Sitz im niedersächsischen Stadthagen geht mit dem einsitzigen Rennwagen Pegasus09 auf dem Hockenheimring an den Start. Hier tritt das Fahrzeug der Fachhochschule in verschiedenen Disziplinen gegen andere Studententeams aus der ganzen Welt an. Initiator des seit 2006 stattfindenden Wettbewerbs ist der Verein Deutscher Ingenieure (VDI).</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/5/2009</pubDate></item><item>
		<title>Faurecia feiert Zehnten Geburtstag (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail19355.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 29. Juli 2009&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Faurecia, der achtgrösste Automobilzulieferer weltweit wird zehn Jahre alt. Das Unternehmen beliefert international alle namhaften Automobilhersteller. Diesen Erfolg verdankt Faurecia nicht zuletzt seiner Innovationskraft, mit der das Unternehmen in den letzten zehn Jahren viele Erfolge feiern konnte. </description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>7/29/2009</pubDate></item><item>
		<title>Faurecia erlebt ebenfalls dramatischen Abschwung (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail19245.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Dienstag, 21. Juli 2009&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Faurecia erlebte im ersten Halbjahr 2009 einen dramatischen Abschwung bei Umsatz und Ergebnis. Der dem französischen PSA-Konzern nahestehende Automobilzulieferer erreichte in den ersten sechs Monaten mit 4380 Mio Euro einen um fast 30 Prozent niedrigeren Umsatz im Vergleich zum rsten Halbjahr 2008. Das operative Ergebnis brach von plus 90,3 Mio Euro auf minus 187,3 Mio Euro ein.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>7/21/2009</pubDate></item><item>
		<title>Faurecia-Konzeptfahrzeug mit &apos;iF award&apos; ausgezeichnet (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail17066.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Sonntag, 8. März 2009&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Der Automobilzulieferer Faurecia hat in der &quot;Advanced Studies&quot; den iF product design award 2009 des International Forum Design in Hannover erhalten. Ausgezeichnet wurde das Konzeptfahrzeug Premium Attitude. Es ist der vierte Preis für die Studie auf Basis eines Tatra 603/2 aus dem Jahre 1972.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>3/8/2009</pubDate></item><item>
		<title>Faurecia verklagt Chrysler (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail16582.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 13. Februar 2009&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Der französische Autozulieferer Faurecia hat Chrysler wegen Vertragsbruchs verklagt. Dies meldet die Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. Chrysler habe es abgelehnt, Vorlaufkosten für Fertigung und Entwicklung in vollem Umfang zurückzuerstatten, so die Begründung von Faurecia.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>2/13/2009</pubDate></item><item>
		<title>Faurecia steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2008 (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail12591.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Dienstag, 22. Juli 2008&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Faurecia hat seinen konsolidierten Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2008 um 1,4 Prozent auf 6.601,3 Millionen Euro gesteigert. Ohne den Verkauf von Monolithen erhöhte sich der Umsatz bei konstantem Wechselkurs und auf Vergleichsbasis um 2,7 Prozent. Die Wechselkursschwankungen belasteten das Ergebnis mit 2,2 Prozent, während sich die Veränderung des Konsolidierungskreises mit 0,7 Prozent positiv auswirkte. </description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>7/22/2008</pubDate></item><item>
		<title>Faurecia wächst ausserhalb Europas (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail10847.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Donnerstag, 17. April 2008&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Faurecia hat im ersten Quartal 2008 einen konsolidierten Konzernumsatz auf Vorjahresniveau von 3.244,8 Millionen Euro erwirtschaft. Ohne den Umsatz mit Monolithen belief sich der konsolidierte Konzernumsatz auf 2.845,7 Millionen Euro, was bei konstanten Wechselkursen und auf Vergleichsbasis einem Zuwachs von 1,4 Protent entspricht.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>4/17/2008</pubDate></item><item>
		<title>Faurecia: Stille Grösse (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail10804.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 14. April 2008&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Das Schicksal eines Zulieferers der Automobilindustrie besteht immer noch in aufgezwungener Bescheidenheit. Das Lob für eine neue Technologie oder auch nur ein neues Teil gebührt immer erst dem Automobilhersteller und nur selten dem Hersteller des Teils oder dem Entwickler der Technologie. Man muss sich als Zulieferer schon viel einfallen lassen, um nicht nur von seinem Kunden, sondern auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Faurecia, französischstämmiger Zulieferer von bedeutender Grösse, hat das geschafft.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>4/14/2008</pubDate></item><item>
		<title>APROSYS-Projekt für mehr Sicherheit (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail10333.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Donnerstag, 13. März 2008&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Die Autofahrer der Zukunft leben im Fall eines Seitenaufpralls dank APROSYS (Advanced PROtection SYStems) wesentlich sicherer. Das Projekt wurde in der letzten Woche in Valladolid (Spanien) vorgestellt. Mit Partnern aus der Automobilindustrie und verschiedenen Forschungseinrichtungen hat Faurecia ein innovatives Sicherheitssystem entwickelt, das Kollisionen voraussieht und einen Seitenaufprallschutz aktiviert. So wird das Verletzungsrisiko erheblich vermindert. </description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>3/13/2008</pubDate></item><item>
		<title>Faurecia erholt sich langsam (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail9841.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 11. Februar 2008&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mit einem Umsatzzuwachs von 7,4 Prozent auf insgesamt 12,7 Mrd Euro hält der französische Zulieferer weiter seinen Erholungskurs. Das Unternehmen baute Schulden ab und weist für das Geschäftsjahr 2007 einen Betriebsgewinn von 121,1 Mio Euro (1 Prozent vom Umsatz) nach 69,2 Prozent (0,6 Prozent) im Vorjahr auf. Spätestens 2010 will Faurecia ein Betriebsergebnis von mindestens drei Prozent erreichen.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>2/11/2008</pubDate></item><item>
		<title>Faurecia: So modern kann die Vergangenheit sein (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail8622.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Donnerstag, 15. November 2007&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Der französische Zulieferer Faurecia hat sich für die Los Angeles Motorshow etwas besonders einfallen lassen. Er packte viele seiner neuen Technologien für Sitze, Türen, Cockpits, Akustik, Frontends und Abgassysteme in einen tschechischen Tatra von 1972.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>11/15/2007</pubDate></item><item>
		<title>Faurecia verbucht im 3. Quartal 2007 einen Umsatzanstieg (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail8352.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 24. Oktober 2007&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Im dritten Quartal 2007 belief sich der konsolidierte Umsatz von Faurecia auf 2.815 Millionen Euro. Er ist somit um 8,7% gestiegen. Ohne den Absatz von Monolithen, bei konstantem Wechselkurs und auf Vergleichsbasis erhöhte er sich um 7,9% auf 2.449,9 Millionen Euro. Aus Wechselkursschwankungen ergab sich ein Minus von 0,9%. Die Integration von Geschäftsbereichen von Cadence Innovation France in die Frontend-Geschäftsaktivitäten wirkten sich hingegen mit 0,9% positiv aus. </description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>10/24/2007</pubDate></item><item>
		<title>Faurecia rutscht tiefer in Verlustzone (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail4856.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Dienstag, 6. Februar 2007&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Der von einem Schmiergeldskandal gebeutelte französische Automobilzulieferer Faurecia ist 2006 tiefer in die Verlustzone gerutscht. Wie das Unternehmen mitteilte, lag der Verlust bei 448 Millionen Euro nach 182 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg von 10,98 Milliarden Euro im Vorjahr auf 11,65 Milliarden Euro.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>2/6/2007</pubDate></item><item>
		<title>Faurecia streicht Stellen (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail2839.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 26. Juni 2006&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Der Automobilzulieferer Faurecia streicht in seinem Werk Stadthagen bei Hannover bis zum Jahresende bis zu 190 Stellen. Als Grund nannte die Unternehmensleitung des Spezialisten für Autositze einen erheblichen Umsatzrückgang, nachdem bei drei Produkten der Absatz erheblich zurückgegangen sei. Die Belegschaft wurde am Freitag vom Betriebsrat über die Massnahmen informiert und bezweifelte dabei die Notwendigkeit eines Stellenabbaus in dieser Grössenordnung.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>6/26/2006</pubDate></item><item>
		<title>Faurecia will mit 14 neuen Werken expandieren (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail1812.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 6. Februar 2006&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Trotz Verlusten im Jahr 2005 will der Automobilzulieferer Faurecia im Jahr 2006 kräftig expandieren. Wie das Unternehmen heute mitteilte, sollen in diesem Jahr 14 neue Werke auf drei Kontinenten entstehen. Der Wachstumsschwerpunkt liege mit sechs Werken in den USA und mit vier in Osteuropa, hiess es bei Auto-Reporter.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>2/6/2006</pubDate></item><item>
		<title>Sitzhersteller Faurecia mit Umsatzplus (Faurecia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/268/no/-/out/detail989.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Samstag, 16. April 2005&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mit einem um 2,9 Prozent gegenüber den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres schloss der Sitzhersteller Faurecia das erste Quartal 2005 ab. Der Umsatz belief sich in diesem Zeitraum weltweit auf 1,2 Mrd Euro.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>4/16/2005</pubDate></item></channel></rss>
