<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">
  <channel>
	<title>auto top news</title>
	<link>http://www.autotopnews.de/</link>
	<description>www.autotopnews.de informiert täglich was die Automobilbranche bewegt</description>
	<language>de</language>
	<copyright>Copyright 2005 www.autotopnews.de. All Rights Reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:45:56 CET</lastBuildDate>
	<ttl>20</ttl>
	<image>
		<url>http://www.autotopnews.de/images/layout/auto-top-news-print.gif</url>
		<title>auto top news</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/</link>
	</image>
<item>
		<title>Opel: Jeder Astra mit 250 Euro Werbezuschuss (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28985.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 6. Februar 2012&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Im deutschen Automarkt wurden im vergangenen Jahr 2,17 Milliarden Euro für Werbung ausgegeben und damit rund sieben Prozent mehr als 2010. Das berichtet die Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche unter Berufung auf das Hamburger Marktforschungsinstitut Nielsen. Das meistbeworbene Fahrzeug war 2011 mit 21,6 Millionen Euro der Opel Astra. Insgesamt wurden von diesem Kompaktwagen im vergangenen Jahr 86.579 Einheiten in Deutschland neu zugelassen, damit entfallen auf jeden zugelassenen Astra rund 250 Euro Werbegeld.

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>2/6/2012</pubDate></item><item>
		<title>IHS: VW ist der größte Autobauer der Welt (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28961.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 1. Februar 2012&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Volkswagen ist schon 2011 zum größten Autobauer der Welt aufgestiegen. Nach Berechnungen des Marktbeobachters IHS Automotive verkaufte der VW-Konzern im vergangenen Jahr 8,44 Millionen Einheiten, berichtet das Magazin AUTOStraßenverkehr in seiner aktuellen Ausgabe. Die Zahl umfasst alle Fahrzeuge bis zu einem Gewicht von sechs Tonnen der Kernmarken der Produzenten, die im Unternehmensbericht ausgewiesen werden. Nicht mitgezählt wurden Fremdfabrikate wie etwa Autos der Marke Wuling, eines Joint Venture von GM und dem chinesischen Hersteller SAIC.

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>2/1/2012</pubDate></item><item>
		<title>Milliardengeschäft Fahrzeugwartung (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28922.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Sonntag, 22. Januar 2012&lt;/b&gt;&lt;br&gt;In die Reparatur und Wartung von Fahrzeugen stecken die Deutschen jedes Jahr große Euro-Mengen. Von diesem „Milliarden-Kuchen“ wollen sowohl Vertragswerkstätten als auch ihre freien Konkurrenten ein möglichst großes Stück abhaben. Nun begehren freie Werkstätten und Teilehändler auf und werfen den großen Autoherstellern vor, Kunden mit unfairen Mitteln an ihre Vertragswerkstätten zu binden. Wie die „Financial Times Deutschland“ berichtet, hat der Branchenverband Autoteile-Handel (GVA) beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) Beschwerde gegen BMW eingereicht.

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>1/22/2012</pubDate></item><item>
		<title>Kräftiges Wachstum in USA, China, Indien und Russland (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28907.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Dienstag, 17. Januar 2012&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Der Weltautomobilmarkt zeigte sich im Jahr 2011 in robuster Verfassung: Während die USA, China, Indien und Russland zum Teil zweistellige Zuwachsraten aufwiesen, ging der westeuropäische Pkw-Markt leicht um 1 Prozent auf 12,8 Mio. Einheiten zurück. Der japanische Pkw-Markt erholt sich schneller als erwartet. &quot;Der Weltmarkt für Neuwagen ist 2011 um 6 Prozent auf 65,4 Mio. Einheiten gestiegen. Auch für das laufende Jahr rechnen wir mit einem moderaten Wachstum. Die deutschen Pkw-Hersteller haben in Westeuropa und Russland ebenso Marktanteile gewonnen wie in den USA, in China, Indien, Japan und Südkorea&quot;, betonte Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA).

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>1/17/2012</pubDate></item><item>
		<title>USA-Strategie: Export und Fertigung vor Ort erhöht (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28871.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Dienstag, 10. Januar 2012&lt;/b&gt;&lt;br&gt;„Die Zwei-Säulen-Strategie, die unsere Hersteller auf dem US-Markt verfolgen, sowohl Export aus Deutschland als auch Fertigung hier vor Ort, zahlt sich aus: So erhöhte sich der US-Absatz von im Nafta-Raum mit USA, Kanada und Mexiko gefertigten Fahrzeugen kräftig, auch die Importe aus Europa in die USA nahmen zu. Schritt für Schritt macht sich damit die deutsche Automobilindustrie auch unabhängiger von Währungsschwankungen“, sagte Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) zum Auftakt der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit. „Zugleich unterstreicht diese Entwicklung die große Bedeutung Nordamerikas im globalen Produktionsverbund und als Exportdrehscheibe. Insgesamt haben die deutschen Hersteller im vergangenen Jahr im Nafta-Raum rund eine Million. Light Vehicles produziert, ein Plus von 40 Prozent gegenüber 2010. Damit lief jeder siebte von deutschen Herstellern im Ausland gebaute Neuwagen von Montagebändern in den Nafta-Ländern.“ 
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>1/10/2012</pubDate></item><item>
		<title>2011 mit neuen Rekordmarken bei Export und Produktion (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28844.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 4. Januar 2012&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Der Pkw-Inlandsmarkt ist mit 244.500 neu zugelassenen Fahrzeugen im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent gestiegen und hat sich auch zum Jahresschluss als robust erwiesen. Im Gesamtjahr 2011 wurden in Deutschland damit gut 3,17 Mio. Pkw neu zugelassen, ein Plus von 9 Prozent. Im Dezember stieg auch der Auftragseingang aus dem Inland mit 4 Prozent weiter an. Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), betonte: &quot;Der deutsche Pkw-Markt hat sich 2011 in einem schwieriger werdenden Umfeld stabiler gezeigt, als viele vermutet hatten.

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>1/4/2012</pubDate></item><item>
		<title>Deutsche Hersteller gewinnen Marktanteile in USA &amp; China (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28813.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Dienstag, 20. Dezember 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Die deutschen Automobilhersteller haben im November erneut ihre Stärke auf dem US-Markt gezeigt und Marktanteile gewonnen: Sie steigerten ihren Absatz um 28 Prozent auf rund 95.000 Einheiten – und wuchsen damit doppelt so schnell wie der gesamte Light-Vehicles-Markt (Pkw und Light Trucks), der um 14 Prozent auf 991.700 Einheiten zunahm. &quot;Besonders eindrucksvoll ist die Geschwindigkeit, mit der die deutschen Marken im Light-Truck-Bereich vorankommen: Im November erhöhten sie ihren Absatz um 40 Prozent, und wuchsen damit drei Mal so schnell wie dieses Segment, das ein Plus von 14 Prozent auf 539.200 Einheiten aufwies&quot;, betonte Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). </description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>12/20/2011</pubDate></item><item>
		<title>Ausländische Autohersteller in Russland atmen auf (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28718.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 25. November 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Im russischen St. Petersburg, gern auch das Detroit Russlands genannt, scheint es mit dem Autobau wieder voranzugehen. Die Irrungen des vergangenen Jahres haben die ausländischen Marken, die hier Autos bauen, offenbar überstanden. General Motors, Hyundai, Nissan und Toyota bauten in den ersten zehn Monaten 2011 zusammen mehr als 200.000 Autos, fast viermal so viel wie 2010. 

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>11/25/2011</pubDate></item><item>
		<title>Europas Automarkt gibt nach (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28685.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 16. November 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Der Schuldenkrise fast zum Trotz hat sich der westeuropäische Pkw-Markt im Oktober mit einem Minus von nur einem Prozent und 980.600 abgesetzten Neuwagen relativ wacker geschlagen. Allerdings waren im September die Absätze noch über ein Prozent gestiegen. Ebenfalls um ein Prozent nahmen die Neuzulassungen laut VDA auch im Verlauf des Jahres bis Ende Oktober ab. Auch wenn die Märkte in Deutschland (+1 %), Frankreich (+2 %) und Großbritannien (+3 %) im positiven Bereich abschlossen, ist die Konjunkturabkühlung nicht zu übersehen. In Italien gingen die Absätze erwartungsgemäß zurück (-6 %). 

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>11/16/2011</pubDate></item><item>
		<title>Österreich als Vorreiter bei Elektromobilität (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28566.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 24. Oktober 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mittel- und Osteuropa liegen bei der Elektromobilität weit hinter Westeuropa zurück. Das ist das Ergebnis einer Studie von Roland Berger Strategy Consultants, die die E-Mobilität in acht Ländern der CEE-Region analysieren. Energieversorger und Autohersteller müssen jetzt Strategien entwickeln, wenn sie von dem künftigen Potenzial der Elektromobilität profitieren wollen. 

&quot;In den vergangenen Jahren waren äußerst interessante Initiativen zur Entwicklung der Elektromobilität in den CEE-Ländern zu beobachten. Dennoch ist weiterhin viel Spielraum für Verbesserungen vorhanden&quot;, sagt Roland Zsilinszky, Automobilexperte von Roland Berger in Prag. &quot;Um die Elektromobilität in der Region voranzutreiben, müssen alle wichtigen Interessengruppen, von den Energieversorgern über die Autobauer bis hin zu den Regierungen, von den vorbildlichen Ansätzen in anderen Ländern lernen und eng zusammenarbeiten&quot;, erklärt Alexander Kainer, Energieexperte bei Roland Berger in Wien. 

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>10/24/2011</pubDate></item><item>
		<title>Globale Pkw-Nachfrage leicht im Plus (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28550.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 19. Oktober 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Die Automobilmärkte der Welt zeigten sich im September uneinheitlich, aber insgesamt leicht im Plus. In Westeuropa stieg die Zahl der Pkw-Neuzulassungen im vergangenen Monat nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie (VDA)mit über 1,2 Millionen Einheiten leicht um ein Prozent. Während der deutsche Markt um acht Prozent zulegte, befanden sich die anderen großen europäischen Automobilmärkte leicht im Minus.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>10/19/2011</pubDate></item><item>
		<title>Autozulieferer peilen Rekordgewinn an (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28443.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 26. September 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Europas und Nordamerikas weltweit führende Autozulieferer werden 2011 so viel Geld verdienen wie nie zuvor. Wie das „Handelsblatt“ mit Bezug auf eine Studie des Center of Automotive Management (CAM) berichtet, dürften die 50 Branchenführer eine Rekordrendite von 6,5 Prozent erzielen. Dabei nicht berücksichtigt sind die von Tsunami und Atomkatastrophe betroffenen japanischen Konzerne. Der bisherige Bestwert lag bei 6,2 Prozent im Jahr 2010.

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/26/2011</pubDate></item><item>
		<title>Brüsseler Steuerpläne scharf kritisiert (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28432.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 23. September 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Da sind sich die europäischen Automobilverbände einig: Die von der EU geplante Änderung der Energiesteuerrichtlinie halten sie aus klimapolitischen und industriepolitischen Gründen für das falsche Signal. In einer gemeinsamen Erklärung fordern die europäischen Automobilverbände ANFIA aus Italien, CCFA aus Frankreich und der VDA aus Deutschland das Europäische Parlament und den Rat auf, von der geplanten Erhöhung der Dieselsteuer Abstand zu nehmen. Die Pläne der EU-Kommission würden die von der EU gesteckten Klimaschutzziele zur Senkung der CO2-Emissionen gefährden. Europäische Autobauer würden ihren durch kostenintensive Forschung erarbeiteten Vorsprung auf dem Weltmarkt einbüßen.
Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, kommt es in den Ländern der EU ab 2013 zu einer grundlegenden Strukturveränderung bei der Mineralölbesteuerung. So soll sich die Besteuerung künftig am Energiegehalt des Kraftstoffs und an den CO2-Emissionen orientieren. </description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/23/2011</pubDate></item><item>
		<title>Autoparadies Brasilien? (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28410.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Donnerstag, 22. September 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Brasiliens florierende Wirtschaft und der daraus resultierende Wohlstand der Bevölkerung wirken sich positiv auf den brasilianischen Automarkt aus. Die Anzahl der PKW-Verkäufe könnte daher bis 2020 auf 6,6 Millionen Fahrzeuge jährlich wachsen. Auch die Angebotsstruktur ändert sich: Die steigenden Ansprüche der Käufer generieren eine hohe Nachfrage im Premiumsegment. So werden im Jahr 2014 bis zu einer Millionen Premiumfahrzeuge in Brasilien verkauft. Davon können internationale Automobilhersteller und Zulieferer profitieren. Um globale Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen, müssen die Akteure auf dem brasilianischen Markt jedoch hohe Investitionen in vielen Bereichen der Wertschöpfungskette in Kauf nehmen. Denn eine mangelhafte Automation und eine niedrige Produktivität treiben derzeit die Produktionskosten in die Höhe. Dies zeigt die neue Ausgabe des Magazins think:act CONTENT der Strategieberatung Roland Berger mit dem Titel &quot;Autoparadies Brasilien?&quot;. 

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/22/2011</pubDate></item><item>
		<title>China wird zum wichtigsten Automobilmarkt (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28408.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Donnerstag, 22. September 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;In diesem Jahr werden in China voraussichtlich zum ersten Mal mehr Neuwagen deutscher Konzernmarken zugelassen als in Deutschland. &quot;China ist damit einer der wichtigsten Märkte der deutschen Automobilindustrie - und wird immer wichtiger&quot;, betonte Dr. Kay Lindemann, stellvertretender VDA-Geschäftsführer, beim China-Day auf der Internationalen Automobil-Ausstellung.

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/22/2011</pubDate></item><item>
		<title>Kooperation Daimler/Renault – Aus Fehlern nichts gelernt? (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28395.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 19. September 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Die automobile Welt ändert sich jeden Tag. Mit der Ankündigung von Nissan-Renault-Chef Carlos Ghosn, Infiniti mit Mercedes-Motoren auszustatten, um im Compact-Segment zu reüssieren, ist die Welt der Kooperationen wieder ein wenig komplexer geworden. Ob sie dadurch besser wird, muss der Erfolg beim Kunden und bei den Kooperationspartnern zeigen. Oder auch nicht. „Die Autofirmen machen sich zunehmend selbst Konkurrenz, wenn sie zulassen, dass der Wettbewerber und Kooperationspartner baugleiche Fahrzeuge auf den Markt bringt“, sagt ein Marketing-Experte.
Da wird bei den Bayerischen Motoren Werken (!) darüber nachgedacht, noch mehr Motoren bei Peugeot einzukaufen und die eigene Motorenkompetenz ein wenig ad absurdum zu führen, da spielt Fiat- und Chrysler-Chef Sergio Marchionne auf der Klaviatur des Badge-Marketing, um mit extremer Gleichteilephilosophie die Kosten aller seiner Marken von Fiat über Lancia bis zu Jeep und Chrysler zu senken. </description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/19/2011</pubDate></item><item>
		<title>Deutsche und indische Autobauer arbeiten stärker zusammen (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28393.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Sonntag, 18. September 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Neben China ist der indische Automarkt auch für die deutsche Autoindustrie von größtem Interesse, eine engere Zusammenarbeit mit der dortigen Autobranche deshalb nur ein logisches Ziel. Wurden im Jahr 2010 in Indien mehr als 50.000 Pkws von deutschen Herstellern gebaut, sind es in diesem Jahr allein bis Juli bereits 80.000 Fahrzeuge. Aufgrund hoher indischer Zölle sowie zusätzlicher Abgaben würden nur wenige Fahrzeuge komplett nach Indien exportiert, sagte Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), bei der Eröffnung des „IAA-India-Days“ in Frankfurt. 

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/18/2011</pubDate></item><item>
		<title>Studie: Automobilzulieferer profitabler als vor der Krise (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28391.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Samstag, 17. September 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Die weltweite Automobilzulieferindustrie erlebt derzeit eine Hochkonjunktur. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie, die die Unternehmens- und Strategieberatung Roland Berger gemeinsam mit der Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH verfasste. Danach erreichte die Branche im Durchschnitt noch höhere Gewinnmagen (6,2 %) als vor der Krise. 

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/17/2011</pubDate></item><item>
		<title>Globale Pkw-Nachfrage zieht in vielen Ländern an (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28389.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Samstag, 17. September 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;In Westeuropa stiegen die Pkw-Neuzulassungen im August mit über 727 500 Fahrzeugen um acht Prozent. Erstmals seit über einem Jahr befanden sich wieder alle großen west-europäischen Märkte im Plus. Neben Deutschland (plus 18 Prozent) legten die Neuzulassungen in Großbritannien um acht Prozent zu, in Spanien um sechs Prozent, in Frankreich um drei Prozent und in Italien um zwei Prozent. Seit Jahresbeginn zeigt sich der Pkw-Markt Westeuropa nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) mit über neun Millionen Neuzulassungen annähernd stabil (- 1 %).
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/17/2011</pubDate></item><item>
		<title>China bleibt Wachstumsmotor  (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail28267.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Donnerstag, 1. September 2011&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Um fast eine Million Fahrzeuge werden die deutschen Automobilbauer ihre Produktion in der VR China bis 2017 vergrößern. Das zeigen Prognosen der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Knapp drei Millionen Einheiten werden die deutschen Hersteller dann in China produzieren - rund 50 Prozent mehr als heute. Die Gesamt-Automobilproduktion in China wird von 14,5 Millionen im Jahr 2010 um durchschnittlich 9,3 Prozent pro Jahr bis auf 27 Millionen Einheiten im Jahr 2017 zulegen, prognostiziert PwC in der Studie &quot;Automobilindustrie und Mobilität in China: Plan, Wunsch und Realität&quot;. 

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/1/2011</pubDate></item></channel></rss>
