<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">
  <channel>
	<title>auto top news</title>
	<link>http://www.autotopnews.de/</link>
	<description>www.autotopnews.de informiert täglich was die Automobilbranche bewegt</description>
	<language>de</language>
	<copyright>Copyright 2005 www.autotopnews.de. All Rights Reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Fri, 3 Sep 2010 17:51:42 CET</lastBuildDate>
	<ttl>20</ttl>
	<image>
		<url>http://www.autotopnews.de/images/layout/auto-top-news-print.gif</url>
		<title>auto top news</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/</link>
	</image>
<item>
		<title>Deutschland: Exportmärkte weiter auf hohem Niveau (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25211.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Samstag, 4. September 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Der Motor des Automobilgeschäfts war auch im Monat August erneut der Export. Die deutschen Pkw-Hersteller steigerten ihre Ausfuhr um 12 Prozent auf 252.550 Einheiten. Im bisherigen Jahresverlauf erhöhte sich damit der Pkw-Export um 36 Prozent auf mehr als 2,7 Mio. Fahrzeuge.

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/4/2010</pubDate></item><item>
		<title>Teurer Stahl setzt Autobauern zu (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25218.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 3. September 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Steigende Materialkosten machen sich auch bei den Automobilherstellern negativ bemerkbar. So sorgt sich VW-Tochter Audi derzeit um die Entwicklung des Stahlpreises. „Im Moment spielt der Stahlpreis sehr zu unserem Leidwesen verrückt. Das Erträgliche daran: Alle Wettbewerber trifft dies gleichermaßen“, sagte Einkaufsvorstand Ulf Berkenhagen der „Financial Times Deutschland“ (FTD/Freitag). „Von Modell zu Modell werden wir schauen, welchen Materialeinsatz wir uns noch leisten können“, zitiert das Blatt den Manager.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/3/2010</pubDate></item><item>
		<title>365 Tage nach Abwrackprämie: 200.000 weniger Autos (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25185.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Donnerstag, 2. September 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Deutsche Autobauer haben 2010 weniger Autos auf Deutschlands Straßen als 2009. Die Gewinner der Abwrackprämie 2009 sind die großen Verlierer 2010. Die durchschnittlich im Internet erzielten Neuwagenrabatte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Punkte auf 19,0 Prozent. Das sind drei wesentliche Fakten aus dem MeinAuto.de Neuwagen Markt Report Q3 2010. </description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/2/2010</pubDate></item><item>
		<title>90 Prozent aller Automobilhändler verdienen zu wenig (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25201.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Donnerstag, 2. September 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mehr als 90 Prozent aller Automobilhändler in Deutschland verdienen zu wenig. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie „Erfolgreiche Sanierung und Restrukturierung im Automobilhandel“ der Dekra Consulting GmbH. Mit der neuen Studie wird an die 2008 veröffentlichte Studie zum Thema „Sanierung und Restrukturierung im Automobilhandel“ angeknüpft, die Erhebungen zu Branchensituation und Benchmarks wurden aktualisiert.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/2/2010</pubDate></item><item>
		<title>Deutsche Hersteller und Zulieferer geben in Russland Gas (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25168.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Dienstag, 31. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Auf dem Moskauer Automobilsalon MIAS/Interauto zeigt die deutsche Automobilindustrie in Russland Stärke. Allein im Juli sind die Verkäufe deutscher Konzernmarken in Russland um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die beim Weltautomobilverband OICA akkreditierte Messe MIAS/Interauto wird dem Markt weitere Impulse geben – über eine Million Besucher werden erwartet. Auch die Zulieferindustrie ist zuversichtlich, dass die Krise bald ganz überwunden sein wird. Die russische Industrie investiert in moderne Produktionsanlagen und Produkte, dies bietet insbesondere den deutschen Zulieferern zusätzliche Chancen. Allein in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres haben die deutschen Zulieferer ihre Ausfuhr nach Russland verdoppelt – auf mehr als 530 Mio. Euro.

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/31/2010</pubDate></item><item>
		<title>Deutschland bleibt führender Produktionsstandort für Autos (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25137.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Samstag, 28. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Trotz Wirtschaftskrise konnte Deutschland seinen vorderen Platz unter den führenden Standorten für Automobilproduktion behaupten. Die anderen europäischen Traditionsländer England, Frankreich und Italien büßten hingegen seit 2000 etwa die Hälfte ihres Anteils an der Weltproduktion ein - gemessen an den absoluten Produktionszahlen.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/28/2010</pubDate></item><item>
		<title>Starker Auftritt der deutschen Automobilindustrie in Russland (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25141.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Samstag, 28. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Auf dem Moskauer Automobilsalon MIAS/Interauto zeigt die deutsche Automobilindustrie in Russland Stärke. Allein im Juli sind die Verkäufe deutscher Konzernmarken in Russland um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die beim Weltautomobilverband OICA akkreditierte Messe MIAS/Interauto wird dem Markt weitere Impulse geben – über eine Million Besucher werden erwartet. </description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/28/2010</pubDate></item><item>
		<title>Autoverkäufe 2010: auto-schweiz optimistisch (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25132.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 27. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Die Vereinigung Schweizer Automobilimporteure auto-schweiz sieht sich durch die erfreuliche Entwicklung der Verkaufszahlen bei den Pkws sowie leichten und schweren Nutzfahrzeugen veranlasst, ihre Verkaufsprognosen für das laufende Jahr nach oben anzupassen. So dürfte sich nach neuesten Berechnungen die Zahl der neu zugelassenen Personenwagen zum Jahresende bei insgesamt 280.000 (+20.000), die Auslieferungen an Kunden bei den leichten Nutzfahrzeuge bei 23.000 (+1.000) und die Auftragseingänge bei den schweren Nutzfahrzeuge bei 3.300 (+300) Einheiten einpendeln.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/27/2010</pubDate></item><item>
		<title>Mit Vollgas aus der Krise: Russlands Automarkt überrascht (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25116.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Donnerstag, 26. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Zur Eröffnung der Moskauer Internationalen Automobilmesse teilte die Europäische Unternehmensvereinigung AEB eine deutliche Steigerung der russischen Zulassungszahlen mit. So seien im Juli 48 Prozent mehr Fahrzeuge abgesetzt worden als im Vergleichsmonat 2009, berichtet die „Automobilwoche“. Diese schnelle positive Entwicklung sei für viele überraschend gekommen. 
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/26/2010</pubDate></item><item>
		<title>Deutschland: Freier Fall von Gebrauchtfahrzeugen gestoppt (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25088.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 23. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Besonders unter den Entwicklungen während der weltweiten Wirtschaftskrise gelitten hatte der Automarkt, speziell der von gebrauchten Fahrzeugen. Hier waren die Preise im freien Fall. Der scheint jetzt gestoppt. Seit Juni gehen die Preise wieder nach oben. Eine Wende auf niedrigem Niveau.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/23/2010</pubDate></item><item>
		<title>Deutsche Autobauer an Kapazitätsgrenze (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25078.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Sonntag, 22. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Die deutschen Premiumhersteller produzieren am Anschlag. Audi, BMW und Mercedes verzichten aufgrund der hohen Nachfrage teilweise auf die sonst übliche Sommerpause. Das ergaben Recherchen der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. So sind bei BMW alle X-Modelle, die Fünfer-Reihe und der Siebener „ausgebucht“, sagte ein Unternehmenssprecher. „Die Werke sind am Anschlag.“ Die Lieferzeiten lägen bei „mehreren Monaten“. In Leipzig und Dingolfing wurde nur eine Woche Sommerpause gemacht, am US-Standort Spartanburg wurde für die Fertigung der X3, X5 und X6 ganz auf Werksferien verzichtet. 
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/22/2010</pubDate></item><item>
		<title>Autokauf: EU-Leitlinien für wettbewerbsneutrale Ökoprämien (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25060.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 20. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Noch dieses Jahr will die EU-Kommission detaillierte EU-Regeln für nationalstaatliche Förderprogramme und finanzielle Anreize beim Kauf von umweltverträglichen Fahrzeugen vorlegen. Damit soll vermieden werden, dass unterschiedliche Prämiensysteme zu Wettbewerbsverzerrungen im europäischen Automobilmarkt führen.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/20/2010</pubDate></item><item>
		<title>Autokauf-Lust der Schweizer ungebrochen (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25043.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 18. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Die Neuwagenverkäufe in der Schweiz entwickeln sich, wie schon während des ganzen ersten Halbjahres 2010, weiterhin sehr positiv. Gegenüber dem Vorjahresmonat wurden 6,1 Prozent oder 1.471 neue Autos mehr angemeldet. Das entspricht einem kumulierten Zuwachs (Januar bis Juli) von 10,3 Prozent oder 16.256 Einheiten. 
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/18/2010</pubDate></item><item>
		<title>Pkw-Nachfrage in Westeuropa schwächer (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25020.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Dienstag, 17. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Während die Wachstumsdynamik außerhalb Europas - vor allem in den USA, Brasilien und Asien - auch im Juli angehalten und sich lediglich etwas abgeschwächt hat, ist auf den westeuropäischen Pkw-Märkten das Auslaufen zahlreicher staatlicher Incentivierungsprogramme wie erwartet spürbar gewesen.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/17/2010</pubDate></item><item>
		<title>Grossbritannien spendiert 6000 Euro für Elektroautos (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25014.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 16. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Umgerechnet bis zu 6000 Euro winken Käufern eines Pkw mit Elektro- oder Hybridantrieb in Großbritannien. Trotz Sparbudget hat der britische Staatssekretär für Verkehr, Philip Hammond, Ende Juli ein Unterstützungsprogramm für „ultra low carbon cars&quot; im Umfang vom 51,7 Mio. Euro für den Zeitraum Januar 2011 bis Ende März 2012 angekündigt.

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/16/2010</pubDate></item><item>
		<title>Kabelhersteller bereiten sich auf Elektromobilität vor (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25009.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Sonntag, 15. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Hochvoltanwendungen gewinnen bei der Entwicklung von Kabeln und Steckern für die Automobil-Industrie durch die Fortschritte bei der Elektromobilität immer mehr an Bedeutung. Der Kabel- und Bordnetz-Spezialist Leoni hat jüngst für die Entwicklung von Leitungen, Kabelnetzen und Komponenten für Elektrofahrzeuge und Stromladestationen ein eigenes Geschäftsfeld Electromobility gegründet, um sich als Systemhersteller zu positionieren. Auf dem Weg zur Standardisierung wichtiger Komponenten in Elektrofahrzeugen haben sich die deutschen Autobauer bereits auf die Konstruktion eines Ladesteckers geeinigt.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/15/2010</pubDate></item><item>
		<title>&apos;Zero Race&apos; kommt nach Deutschland zu SCHOTT Solar (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25010.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Sonntag, 15. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Ein weltweites Autorennen der besonderen Art - nämlich klimaneutral - führt ab Mitte August durch Deutschland und ist am 19.8. von 14 bis 17 Uhr in Mainz zu bestaunen. Auf Einladung von SCHOTT Solar macht das &quot;Zero Race&quot; in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Station. Am neuen Hauptquartier des Solarherstellers in der Hattenbergstraße können sowohl Fahrer als auch Autos neue Kraft für das Vorhaben tanken: In 80 Tagen wollen sie, ausschließlich angetrieben durch Erneuerbare Energien, einmal um die Welt reisen. Im Gepäck haben sie unkonventionelle Denkansätze zu Mobilität, Autos und Erneuerbaren Energien für ein neues grünes Zeitalter. Auch die SCHOTT AG und die Konzerntochter SCHOTT Solar beschäftigen sich sehr intensiv damit, wie wir in Zukunft klimaschonend leben und uns bewegen werden. Diese Denkansätze und Konzepte wollen Zero Race und SCHOTT Solar der Öffentlichkeit vorstellen.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/15/2010</pubDate></item><item>
		<title>TÜV Rheinland: Neues Prüfzentrum für Produkte in Thailand (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail25008.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Samstag, 14. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;TÜV Rheinland hat in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ein hochmodernes Prüfzentrum für Produkte eröffnet. Insgesamt investierte TÜV Rheinland rund 3,6 Millionen Euro in den Bau und die Ausstattung des Laborzentrums. Dort werden künftig zahlreiche Produkte für den Export nach internationalen Standards für Qualität und Sicherheit geprüft. Zu den kontrollierten Produktgruppen zählen elektrische Haushaltsgeräte und Produkte ebenso wie Spielzeuge, Fahrzeugkomponenten, Möbel, Textilien, Schuhe oder Büromaterialien. Eröffnet wurde das 2.500 Quadratmeter große Laborzentrum in Anwesenheit des deutschen Botschafters in Thailand Dr. Hanns Heinrich Schumacher sowie des Vorstandsvorsitzenden der TÜV Rheinland AG Friedrich Hecker.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/14/2010</pubDate></item><item>
		<title>Elektroauto „LUIS 4U green“ ab 39.000 Euro (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail24990.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 13. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Es tut sich was in Sachen Elektroauto. Auch in Deutschland bei den großen Automobilherstellern, aber auch bei kleinen Unternehmen wie der Ammersbeker Firma Luis, die sich bislang eigentlich vor allem mit Rückfahrkamera-Systemen befasste. Zusammen mit Zulieferern und einem Automobilbauer in China wurde ein Pkw mit Elektroantrieb entwickelt, für den es bereits einen Preis gibt.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/13/2010</pubDate></item><item>
		<title>Ende japanischer Kaufhilfen lässt Produktion sinken (Wirtschaft-News)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/599/no/-/out/detail24965.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 11. August 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Honda will im Oktober die Produktion senken und reagiert damit auf das Ende staatlicher Bezuschussungen in Japan. Gegenüber dem dritten Quartal würden nach Unternehmensangaben dann vier Prozent weniger Autos gebaut. Wer sich von seinem mehr als 13 Jahre alten Auto trennt, war bisher gefördert worden.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/11/2010</pubDate></item></channel></rss>