<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">
  <channel>
	<title>auto top news</title>
	<link>http://www.autotopnews.de/</link>
	<description>www.autotopnews.de informiert täglich was die Automobilbranche bewegt</description>
	<language>de</language>
	<copyright>Copyright 2005 www.autotopnews.de. All Rights Reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:42:09 CET</lastBuildDate>
	<ttl>20</ttl>
	<image>
		<url>http://www.autotopnews.de/images/layout/auto-top-news-print.gif</url>
		<title>auto top news</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/</link>
	</image>
<item>
		<title>Dacia: Über ein Prozent Marktanteil und Top-Qualität (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail24531.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 5. Juli 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Weiter erfolgreich ist die Marke Dacia. Nach dem „Ausnahmejahr 2009“ mit über 230 Prozent Zuwachs erreichte Dacia im ersten Halbjahr in Deutschland 17.107 Zulassungen (Vorjahr: 48.582). Darin enthalten sind 1.532 Leichte Nutzfahrzeuge, die um über 40 Prozent zulegten. Der Marktanteil lag damit insgesamt über ein Prozent (1,09 Prozent). „Das ist ein Niveau, das unserem Anspruch an die Verkäufe der Marke voll entspricht und mit dem wir beim Start vor fünf Jahren nicht rechnen konnten“, erläuterte der Vorstandsvorsitzende. Der Rekordzuwachs im Jahr 2009 sei in dieser Form nicht wiederholbar. Insofern sei es völlig nachvollziehbar, so Schaible, dass die Dacia Pkw-Zulassungen im ersten Halbjahr das Vorjahresniveau nicht erreichen konnten.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>7/5/2010</pubDate></item><item>
		<title>Neuer Rekord für Dacia in Deutschland (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail24102.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Dienstag, 8. Juni 2010&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Seit der Markteinführung im Jahr 2005 hat die Renault Gruppe in Deutschland bereits 150.000 Dacia Fahrzeuge verkauft. Auch die mehr als 13.000 Neuzulassungen in den ersten fünf Monaten des Jahres 2010 belegen den einzigartigen Erfolg der Renault Tochter.

</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>6/8/2010</pubDate></item><item>
		<title>Dacia wird Hauptsponsor des FC St. Pauli (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail19380.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 31. Juli 2009&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Dacia wird in der neuen Bundesliga-Spielsaison 2009/2010 offizieller Hauptsponsor des Hamburger Fussballclubs St. Pauli. Das Markenlogo der rumänischen Renault-Tochter wird pünktlich zum DFB-Pokal und noch vor dem Saisonstart der 2. Bundesliga auf allen Trikots der Mannschafts-Elf und den Banden im traditionsreichen Millerntor-Stadion in Hamburg zu sehen sein.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>7/31/2009</pubDate></item><item>
		<title>Renault und Dacia steigern Absatz um 39,6 Prozent (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail19017.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Dienstag, 7. Juli 2009&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Der Absatz der Marken Renault und Dacia ist in Deutschland in den ersten sechs Monaten des Jahres um 39,6 Prozent (+ 34&apos;858 Einheiten) auf 122&apos;965 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge gestiegen. Der Marktanteil kletterte von 5,03 Prozent auf 5,74 Prozent. Die Renault-Gruppe war damit grösster Importeur auf dem deutschen Markt.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>7/7/2009</pubDate></item><item>
		<title>Dacia hat 100&apos;000 Autos in Deutschland verkauft (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail18963.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 3. Juli 2009&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Seit dem Marktstart vor vier Jahren hat Dacia in Deutschland 100&apos;000 Autos verkauft. Allein im ersten Halbjahr meldete die rumänische Renault-Tochter eine Rekord-Neuzulassung von über 48&apos;000 Fahrzeugen. Der Marktanteil lag bei 2,27 Prozent.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>7/3/2009</pubDate></item><item>
		<title>Dacia startet Sandero-Produktion in Marokko (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail18648.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Sonntag, 14. Juni 2009&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Dacia hat in Marokko mit der Produktion des Sandero begonnen. Das Modell soll dort am 18. Juni mit einer Drei-Jahres-Garantie bis maximal 100&apos;000 Kilometer in den Handel kommen. Konzernmutter Renault hat etwa 16 Millionen Euro zusätzlich in das Werk Casablanca investiert, wo bereits der Logan gebaut wird.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>6/14/2009</pubDate></item><item>
		<title>Hintergrund: Autos fürs Volk (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail18003.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 6. Mai 2009&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Manchmal geschehen Wunder. Niemand hätte geglaubt, dass in jenem rumänischen Automobilwerk, dessen Produktionsanlagen Ende der Achtzigerjahre Sinnbild gescheiterter Planwirtschaft geworden waren, schon bald wieder Pkws vom Band rollen würden - und zudem außerordentlich begehrte. Gerade werden bei Dacia in Pitesti Sonderschichten gefahren, um den Nachfrage-Boom in Deutschland zu befriedigen, den die Abwrackprämie auslöste. Täglich verlassen jetzt 1200 Dacia das Werk.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>5/6/2009</pubDate></item><item>
		<title>Renault will für einen Marktanteil von einem Prozent (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail13697.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Sonntag, 21. September 2008&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mehr als 25&apos;000 Dacia will Renault 2008 in Deutschland verkaufen, 8000 davon Sandero. Im kommenden Jahr will der französische Hersteller mit den Produkten seiner rumänischen Tochter in Deutschland zum ersten Mal einen Marktanteil von einem Prozent erreichen und 30&apos;000 Dacias der unterschiedlichen Typen verkaufen. Das berichtete Jacques Rivoal, Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG, dem Magazin &quot;Auto Motor und Sport&quot;.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/21/2008</pubDate></item><item>
		<title>Renault und Dacia steigern Marktanteil (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail13375.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 3. September 2008&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Renault und Dacia sind in Deutschland weiter auf Wachstumskurs: Im August 2008 erreichte der Absatz der Renault Deutschland AG (einschliesslich leichte Nutzfahrzeuge) einen Marktanteil von 5,92 Prozent und damit fast einen Prozentpunkt mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres (August 2007: 4,93 Prozent Marktanteil). Es ist das beste Ergebnis für den Konzern seit 2005.
</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/3/2008</pubDate></item><item>
		<title>Dacia erreicht Marktanteil von über einem Prozent (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail12857.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 6. August 2008&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Die rumänische Renault-Tochter Dacia hat im Juli 2008 mit 1,07 Prozent erstmals einen Marktanteil von über einem Prozent in Deutschland erreicht. Mit 2806 Neuzulassungen wurde das Ergebnis des Vorjahresmonats um 86 Prozent übertroffen.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>8/6/2008</pubDate></item><item>
		<title>Eine Million Dacia Logan weltweit verkauft (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail11766.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 6. Juni 2008&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Dacia hat seit dem Produktionsstart 2004 fast eine Millionen Logan absetzen können. Inzwischen werden die Stufenhecklimousine, der Kombi MCV, die Kleinlieferwagen-Variante Van und der Pick-up in 59 Ländern angeboten. </description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>6/6/2008</pubDate></item><item>
		<title>Renault steigert weltweiten Absatz um 2,5 Prozent (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail9909.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 15. Februar 2008&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Renault hat im Januar den Absatz weltweit gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,5 Prozent auf insgesamt 194&apos;404 Fahrzeuge gesteigert. Zu verdanken hat der Konzern das Ergebnis vor allem dem rasanten Wachstum seiner rumänischen Tochter Dacia.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>2/15/2008</pubDate></item><item>
		<title>Renault Nissan Allianz verkauft 6,16 Millionen Fahrzeuge (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail9643.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 30. Januar 2008&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mit insgesamt 6,16 Millionen verkauften Fahrzeugen (2006: 5,9 Millionen) hat die Allianz Renault Nissan im Jahr 2007 einen neuen Verkaufsrekord erzielt. Renault verkaufte 2,1 Prozent mehr, Nissan setzte 5,7 Prozent mehr Fahrzeuge ab. Der Weltmarktanteil der beiden Marken betrug 9,1 Prozent.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>1/30/2008</pubDate></item><item>
		<title>Dacia legt in der Schweiz um 125 Prozent zu (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail9633.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Dienstag, 29. Januar 2008&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Mit einer Steigerung der Zulassungen auf 910 Fahrzeuge (plus 125%) konnte Dacia im vergangenen Jahr in der Schweiz den grössten Zuwachs aller Marken verzeichnen.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>1/29/2008</pubDate></item><item>
		<title>Renault Gruppe steigert weltweiten Absatz (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail9255.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 4. Januar 2008&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Der Renault Konzern ist zurück auf Wachstumskurs: Der französische Hersteller steigerte mit den Marken Renault, Dacia und Renault Samsung Motors im Jahr 2007 seine Verkäufe um 2,2 Prozent auf 2&apos;487&apos;453 Einheiten. Die Marke Renault wuchs in 2007 weltweit um ein Prozent. Wesentlichen Anteil hieran hat die Markteinführung des neuen Laguna und des neuen Twingo. Die Verkaufszahlen von Dacia kletterten um 17,4 Prozent, während Renault Samsung Motors einen Absatzrückgang von 1,4 Prozent verzeichnete.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>1/4/2008</pubDate></item><item>
		<title>Renault steigert Absatz um 15,5 Prozent (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail9119.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Montag, 17. Dezember 2007&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Renault hat im November 2007 weltweit 15,5 Prozent mehr Fahrzeuge als im Vorjahresmonat verkauft. Während die Kernmarke um 14,3 Prozent zulegte, steigerte die rumänische Tochter Dacia ihren Absatz um 42 Prozent. Renault Samsung Motors in Korea verbesserte sich um zehn Prozent.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>12/17/2007</pubDate></item><item>
		<title>Renault steigert Oktober-Absatz (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail8616.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 14. November 2007&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Renault hat im Oktober nur ein verhaltenes Absatzplus geschafft. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind die weltweiten Verkäufe um 5,8 Prozent auf 219&apos;411 Fahrzeuge gestiegen. </description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>11/14/2007</pubDate></item><item>
		<title>Renault mit Absatzplus im dritten Quartal (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail8235.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Dienstag, 16. Oktober 2007&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Renault wies im dritten Quartal insgesamt einen Absatzanstieg von 540&apos;845 Modellen im Vorjahreszeitraum auf 575&apos;281 Fahrzeuge aus, was einem Plus von 6,4 Prozent entspricht. Dabei konnte die Kernmarke ein Plus von 5,6 Prozent und Dacia einen Absatzanstieg von 20,2 Prozent erzielen. Renault Samsung Motors verzeichnete einen Rückgang von 1,5 Prozent. Für das vierte Quartal rechnet Renault mit einem weiteren Absatzanstieg. </description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>10/16/2007</pubDate></item><item>
		<title>Renault steigert Verkäufe weltweit um 11,4 Prozent (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail7792.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Freitag, 14. September 2007&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Renault ist mit sehr guten Verkäufen in das zweite Halbjahr 2007 gestartet. Nach einem schwierigen ersten Halbjahr verzeichnete das Unternehmen in den Monaten Juli und August 2007 einen weltweiten Zuwachs von 11,4 Prozent. Die Renault Gruppe mit den drei Marken Renault, Dacia und Renault Samsung Motors verkaufte in genannten Zeitraum weltweit 381&apos;633 Pkw und Nutzfahrzeuge.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>9/14/2007</pubDate></item><item>
		<title>Renault verbucht Absatzrückgang (Dacia)</title>
		<link>http://www.autotopnews.de/de/76/no/-/out/detail6322.htm</link>
		<description>&lt;b&gt;Beitrag von auto top news am Mittwoch, 13. Juni 2007&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Renault musste im Mai einen Absatzrückgang hinnehmen. Wie der Konzern erklärte, wurden im Berichtsmonat weltweit insgesamt 214&apos;358 Fahrzeuge der Marken Renault, Dacia and Renault Samsung Motors abgesetzt, was im Vergleich zum Vorjahreswert einem Minus von 4,2 Prozent entspricht.</description>
		<author>info@autotopnews.de</author>
		<pubDate>6/13/2007</pubDate></item></channel></rss>
